Hyundai H212 Engine IPL Parts Diagram
Use this Hyundai H212 IPL parts diagram to identify replacement engine parts. Click any diagram to enlarge it, then use the linked Cutsmart SKU to open the matching part page or confirm availability.
FIG.1 Crankcase / Gear Assy, Governor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E01-1 | Crankcase Subassembly | 11310-Z140420-0000 | 11310-Z140420-0000-Online |
| E01-2 | Sensor, Engine Oil | 37060-Z010120-0000 | 37060-Z010120-0000-Online |
| E01-3 | Gear Assy, Governor | 16400-Z010110-00A0 | 16400-Z010110-00A0-Online |
| E01-4 | Arm, Governor | 16061-Z010110-00A0 | 16061-Z010110-00A0-Online |
| E01-5 | Bolt, Drain Plug | 11007-Z010110-00A0 | 11007-Z010110-00A0-Online |
| E01-6 | Flat Washer | 90408-Z010110-00A0 | 90408-Z010110-00A0-Online |
| E01-7 | Deep Groove Ball Bearing | 90548-0205-CLA0 | 90548-0205-CLA0-Online |
| E01-8 | Seal, Oil | 90682-Z300110-00A0 | 90682-Z300110-00A0-Online |
| E01-9 | Hexagon Nut With Flange | 90305-Z010210-01A0 | 90305-Z010210-01A0-Online |
| E01-10 | Flat Washer | 90408-Z010210-00A0 | 90408-Z010210-00A0-Online |
| E01-11 | Cotter Pin | 90501-Z010110-00A0 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-12 | Bolt | 90001-0614-01A0 | 90001-0614-01A0-Online |
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E02-1 | Cover, Crankcase | 11411-Z010710-00A0 | 11411-Z010710-00A0-Online |
| E02-2 | Deep Groove Ball Bearing | 90548-0205-CLA0 | 90548-0205-CLA0-Online |
| E02-3 | Seal, Oil | 90682-Z300110-00A0 | 90682-Z300110-00A0-Online |
| E02-4 | Gasket, Crankcase | 11001-Z010120-00A0 | 11001-Z010120-00A0-Online |
| E02-5 | Position Pin | 90502-0812-00A0 | 90502-0812-00A0-Online |
| E02-6 | Dipstick Subassembly, Oil | 15010-Z010130-Q5A0 | 15010-Z010130-Q5A0-Online |
| E02-7 | Plug Subassembly, Engine Oil | 15030-Z010130-Q5A0 | 15030-Z010130-Q5A0-Online |
| E02-8 | Bolt | 90001-0832-01A0 | 90001-0832-01A0-Online |
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Plug, Spark
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E03-1 | Gasket, Cylinder Head | 12131-Z140120-00A0 | 12131-Z140120-00A0-Online |
| E03-2 | Cover Subassembly, Cylinder Head | 12410-Z300120-00A0 | 12410-Z300120-00A0-Online |
| E03-3 | Cylinder Head Cover Gasket | 12004-Z010110-0001 | 12004-Z010110-0001-Online |
| E03-4 | Tube, Breather | 17004-Z050210-00A0 | 17004-Z050210-00A0-Online |
| E03-5 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E03-6 | Stud Bolt | 90204-Z620110-00A0 | 90204-Z620110-00A0-Online |
| E03-7 | Stud Bolt | 90203-Z010110-0000 | 90203-Z010110-0000-Online |
| E03-8 | Position Pin | 90502-1014-00A0 | 90502-1014-00A0-Online |
| E03-9 | Cylinder Head Bolt | 12003-Z010110-00A0 | 12003-Z010110-00A0-Online |
| E03-10 | Plug, Spark | 30010-Z010210-00A0 | 30010-Z010210-00A0-Online |
| E03-11 | Head Subassembly, Cylinder | 12140-Z040610-00A0 | 12140-Z040610-00A0-Online |
| E03-12 | Stud Bolt | 90207-Z330310-0000 | 90207-Z330310-0000-Online |
FIG.4 Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E04-1 | Crankshaft Assy | 13300-Z143810-00A0 | 13300-Z143810-00A0-Online |
FIG.5 Ring Set, Oil / Rod, Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E05-1 | Ring Assy, Piston | 13200-Z140210-00A9 | 13200-Z140210-00A9-Online |
| E05-2 | Clip, Piston Pin | 13122-Z010110-00A0 | 13122-Z010110-00A0-Online |
| E05-3 | Piston | 13111-Z140220-00A9 | 13111-Z140220-00A9-Online |
| E05-4 | Pin, Piston | 13121-Z010110-00A0 | 13121-Z010110-00A0-Online |
| E05-5 | Rod, Connecting | 13010-Z440210-00A9 | 13010-Z440210-00A9-Online |
FIG.6 Train, Valve / Camshaft Subassembly
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E06-1 | Camshaft Assy | 14200-Z300210-00A0 | 14200-Z300210-00A0-Online |
| E06-2 | Valves Set | 12110-Z010110-00A0 | 12110-Z010110-00A0-Online |
| E06-3 | Seat, Valve Spring | 12112-Z010110-00A0 | 12112-Z010110-00A0-Online |
| E06-4 | Retainer, Exhaust Valve | 12107-Z010110-00A0 | 12107-Z010110-00A0-Online |
| E06-5 | R0Tator, Valve | 12104-Z010110-00A0 | 12104-Z010110-00A0-Online |
| E06-6 | Guide, Seal | 12101-Z010110-00A0 | 12101-Z010110-00A0-Online |
| E06-7 | Tappet, Valve | 14081-Z040110-00A0 | 14081-Z040110-00A0-Online |
| E06-8 | Lifter, Valve | 14071-Z440110-00A0 | 14071-Z440110-00A0-Online |
| E06-9 | Plate Subassembly, Lifter Stopper | 14090-Z010110-00A0 | 14090-Z010110-00A0-Online |
| E06-10 | Rockshaft Bolt | 14313-Z010110-00A0 | 14313-Z010110-00A0-Online |
| E06-11 | Rocker, Valve | 14311-Z010110-00A0 | 14311-Z010110-00A0-Online |
| E06-12 | Nut, Valve Adjusting | 14314-Z010110-00A0 | 14314-Z010110-00A0-Online |
| E06-13 | Nut, Valve Lock | 14312-Z010110-00A0 | 14312-Z010110-00A0-Online |
| E06-14 | Spring, Valve | 12103-Z010110-00A0 | 12103-Z010110-00A0-Online |
FIG.7 Starter / Recoil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E07-1 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90251-0608-01A0 | 90251-0608-01A0-Online |
| E07-2 | Starter Assy, Recoil | 28200-Z440110-H700 | 28200-Z440110-H700-Online |
FIG.8 Shroud / Shield, Lower
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E08-1 | Shroud | 28110-Z300410-BTA0 | 28110-Z300410-BTA0-Online |
| E08-2 | Shroud, Cylinder Body | 19304-Z010711-00A0 | 19304-Z010711-00A0-Online |
| E08-3 | Shield,Lower | 19340-Z010810-00A0 | 19340-Z010810-00A0-Online |
| E08-4 | Protector, Oil | 37050-Z010210-0000 | 37050-Z010210-0000-Online |
| E08-5 | Switch Subassembly, Stop Engine | 35540-Z060140-Q2A0 | 35540-Z060140-Q2A0-Online |
| E08-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E08-7 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E08-8 | Collar | 90740-Z010110-00A0 | 90740-Z010110-00A0-Online |
| E08-9 | Bolt | 90001-0620-01A0 | 90001-0620-01A0-Online |
| E08-10 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
FIG.9 Carburetor Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E09-1 | Carburetor Assy | 16100-Z040210-00A0 | 16100-Z040210-00A0-Online |
| E09-2 | Air Cleaner Seal Gasket | 17001-Z010210-00A0 | 17001-Z010210-00A0-Online |
| E09-3 | Carburetor Seal Gasket | 16001-Z010110-00A0 | 16001-Z010110-00A0-Online |
| E09-4 | Plate, Carburetor Insulator | 16003-Z010110-0001 | 16003-Z010110-0001-Online |
| E09-5 | Gasket, Carburetor Insulator | 16002-Z010110-00A0 | 16002-Z010110-00A0-Online |
FIG.10 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E10-1 | Nut, Flywheel | 13501-Z010110-00A0 | 13501-Z010110-00A0-Online |
| E10-2 | Pulley,Starter | 28002-Z010310-00A0 | 28002-Z010310-00A0-Online |
| E10-3 | Impeller | 19352-Z010110-00A0 | 19352-Z010110-00A0-Online |
| E10-4 | Flywheel Subassembly | 13510-Z300110-0000 | 13510-Z300110-0000-Online |
| E10-5 | Coil, Ignition | 30400-Z540210-0000 | 30400-Z540210-0000-Online |
| E10-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0625-01A0 | 90001-0625-01A0-Online |
FIG.11 Control Assy, Throttle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E11-1 | Control Assy, Throttle | 16520-Z010230-00A0 | 16520-Z010230-00A0-Online |
| E11-2 | Spring, Governor | 16063-Z010110-00A0 | 16063-Z010110-00A0-Online |
| E11-3 | Rod, Governeor | 16062-Z010110-00A0 | 16062-Z010110-00A0-Online |
| E11-4 | Spring, Throttle Valve Returning | 16012-Z010110-00A0 | 16012-Z010110-00A0-Online |
| E11-5 | Governor Bracket Subassembly | 16070-Z010110-00A0 | 16070-Z010110-00A0-Online |
| E11-6 | Bolt | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E11-7 | Bolt, Governor Support | 16072-Z010110-00A0 | 16072-Z010110-00A0-Online |
| E11-8 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
FIG.12 Cleaner, Air
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F01-1 | Air Cleaner | 17100-Z290110-0000 | 17100-Z290110-0000-Online |
| F01-2 | Shield, Air Cleaner | 17123-Z290110-0000 | 17123-Z290110-0000-Online |
| F01-3 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F01-4 | Bolt | 90007-0614-A1A0 | 90007-0614-A1A0-Online |
FIG.13 Muffler Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Gasket, Exhaust Outlet | 18001-Z010110-00A0 | 18001-Z010110-00A0-Online |
| F02-2 | Type 1 Hexagon Nut | 90303-0800-31A0 | 90303-0800-31A0-Online |
| F02-3 | Muffler Assy | 18100-Z290210-0000 | 18100-Z290210-0000-Online |
FIG.14 Tank Assy, Fuel
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F03-1 | Fuel Tank | 16620-Z290211-WJ0P | 16620-Z290211-WJ0P-Online |
| F03-2 | Strainer,Fuel | 16652-Z010610-00A0 | 16652-Z010610-00A0-Online |
| F03-3 | Cover, Fuel Tank | 16730-Z440410-0000 | 16730-Z440410-0000-Online |
| F03-4 | Outlet Subassembly, Fuel Tank Oil | 16680-Z010110-00A0 | 16680-Z010110-00A0-Online |
| F03-5 | Collar | 90740-Z010210-00A0 | 90740-Z010210-00A0-Online |
| F03-6 | Tube, Fuel | 90686-Z010510-00A0 | 90686-Z010510-00A0-Online |
| F03-7 | Bolt | 90001-0632-01A0 | 90001-0632-01A0-Online |
| F03-8 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F03-9 | Jacket, Rubber | 30431-Z010110-0000 | 30431-Z010110-0000-Online |
