Hyundai H301 Engine IPL Parts Diagram
Use this Hyundai H301 IPL parts diagram to identify replacement engine parts. Click any diagram to enlarge it, then use the linked Cutsmart SKU to open the matching part page or confirm availability.
FIG.1 Crankcase
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E01-1 | Crankcase Subassembly. | 11310-Z730110-0BA0 | 11310-Z730110-0BA0-Online |
| E01-2 | Seal, Oil | 90682-Z080110-00A0 | 90682-Z080110-00A0-Online |
| E01-3 | Sensor, Engine Oil | 37060-Z080120-0000 | 37060-Z080120-0000-Online |
| E01-4 | Frame, Fuel Tank Installtion | 16612-Z080120-H7A0 | 16612-Z080120-H7A0-Online |
| E01-5 | Plug, Rubber | 28101-Z080110-0000 | 28101-Z080110-0000-Online |
| E01-6 | Protector, Oil | 37050-Z010210-0000 | 37050-Z010210-0000-Online |
| E01-7 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E01-8 | Flat Washer | 90412-Z080110-00A0 | 90412-Z080110-00A0-Online |
| E01-9 | Bolt, Drain Plug | 11007-Z080110-00A0 | 11007-Z080110-00A0-Online |
| E01-10 | Wire Clip | 90684-Z030120-00A0 | 90684-Z030120-00A0-Online |
| E01-11 | Arm, Governor | 16061-Z080110-00A0 | 16061-Z080110-00A0-Online |
| E01-12 | Flat Washer - Grade A | 90412-Z080210-00A0 | 90412-Z080210-00A0-Online |
| E01-13 | Cotter Pin | 90501-Z010110-00A0 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-14 | Bolt | 90001-0820-01A0 | 90001-0820-01A0-Online |
| E01-15 | Bolt | 90001-0816-01A0 | 90001-0816-01A0-Online |
| E01-16 | Hexagon Nut With Flange | 90305-Z010210-01A0 | 90305-Z010210-01A0-Online |
| E01-17 | Bolt | 90001-0616-01A0 | 90001-0616-01A0-Online |
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase / Gear Assy, Governor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E02-1 | Cover, Crankcase | 11411-Z580310-0BA0 | 11411-Z580310-0BA0-Online |
| E02-2 | Gasket, Crankcase | 11001-Z580120-00A0 | 11001-Z580120-00A0-Online |
| E02-3 | Plug Subassembly, Engine Oil | 15030-Z080130-Q5A0 | 15030-Z080130-Q5A0-Online |
| E02-4 | Dipstick Subassembly, Oil | 15010-Z080131-Q5A0 | 15010-Z080131-Q5A0-Online |
| E02-6 | Position Pin - Type A | 90502-0912-00A0 | 90502-0912-00A0-Online |
| E02-7 | Bolt | 90001-0835-01A0 | 90001-0835-01A0-Online |
| E02-8 | Deep Groove Ball Bearing | 90547-0206-00A0 | 90547-0206-00A0-Online |
| E02-9 | Gear Assy, Governor | 16400-Z080110-00A0 | 16400-Z080110-00A0-Online |
| E02-18 | Seal, Oil | 90682-Z080110-00A0 | 90682-Z080110-00A0-Online |
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Spark Plug
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E03-1 | Gasket, Cylinder Head | 12131-Z730210-00A0 | 12131-Z730210-00A0-Online |
| E03-2 | Cover Subassembly, Cylinder Head | 12410-Z580110-01A9 | 12410-Z580110-01A9-Online |
| E03-3 | Cylinder Head Cover Gasket | 12004-Z580110-00A9 | 12004-Z580110-00A9-Online |
| E03-4 | Tube, Breather | 17004-Z730110-00A0 | 17004-Z730110-00A0-Online |
| E03-5 | Cylinder Head Cover Bolt | 12032-Z080111-01A0 | 12032-Z080111-01A0-Online |
| E03-6 | Replacement Part | 12034-Z080110-0099 | 12034-Z080110-0099-Online |
| E03-7 | Stud Bolt | 90204-Z080510-0000 | 90204-Z080510-0000-Online |
| E03-8 | Stud Bolt | 90204-Z100320-0000 | 90204-Z100320-0000-Online |
| E03-9 | Position Pin | 90502-1220-00A0 | 90502-1220-00A0-Online |
| E03-10 | Cylinder Head Bolt | 12003-Z080110-00A0 | 12003-Z080110-00A0-Online |
| E03-11 | Plug, Spark | 30010-Z010210-00A0 | 30010-Z010210-00A0-Online |
| E03-12 | Head Subassembly, Cylinder | 12140-Z730210-0BA9 | 12140-Z730210-0BA9-Online |
FIG.4 Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E04-1 | Crankshaft Assy. | 13300-Z730210-00A0 | 13300-Z730210-00A0-Online |
FIG.5 Ring Set / Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E05-1 | Ring Assy, Piston | 13200-Z730110-00A9 | 13200-Z730110-00A9-Online |
| E05-2 | Piston | 13111-Z730120-00A9 | 13111-Z730120-00A9-Online |
| E05-3 | Pin, Piston | 13121-Z730110-00A0 | 13121-Z730110-00A0-Online |
| E05-4 | Clip, Piston Pin | 13122-Z730110-00A0 | 13122-Z730110-00A0-Online |
| E05-5 | Rod, Connecting | 13010-Z730120-00A9 | 13010-Z730120-00A9-Online |
FIG.6 Train, Valve / Camshaft Subassembly
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E06-1 | Camshaft Assy. | 14200-Z730120-00A9 | 14200-Z730120-00A9-Online |
| E06-3 | Valves Set | 12110-Z730110-00A9 | 12110-Z730110-00A9-Online |
| E06-5 | Seat, Valve Spring | 12112-Z730210-00A0 | 12112-Z730210-00A0-Online |
| E06-6 | Clamp, Valve Lock | 12109-Z0D0210-00A0 | 12109-Z0D0210-00A0-Online |
| E06-7 | Spring, Valve | 12103-Z730110-00A9 | 12103-Z730110-00A9-Online |
| E06-8 | Guide, Seal | 12101-Z020110-00A0 | 12101-Z020110-00A0-Online |
| E06-9 | Tappet, Valve | 14081-Z580110-00A0 | 14081-Z580110-00A0-Online |
| E06-10 | Lifter, Valve | 14070-Z730110-00A0 | 14070-Z730110-00A0-Online |
| E06-11 | Plate Subassembly, Lifter Stopper | 14090-Z080110-00A0 | 14090-Z080110-00A0-Online |
| E06-12 | Rockshaft Bolt | 14313-Z010110-00A0 | 14313-Z010110-00A0-Online |
| E06-13 | Rocker, Valve | 14311-Z080110-00A0 | 14311-Z080110-00A0-Online |
| E06-14 | Nut, Valve Adjusting | 14314-Z010110-00A0 | 14314-Z010110-00A0-Online |
| E06-15 | Nut, Valve Lock | 14312-Z010110-00A0 | 14312-Z010110-00A0-Online |
| E06-16 | Retainer, Valve Spring | 12105-Z080110-00A0 | 12105-Z080110-00A0-Online |
FIG.7 Starter / Recoil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E07-1 | Bolt | 90001-0608-01 | 90001-0608-01-Online |
| E07-2 | Starter Assy, Recoil | 28200-Z0G0110-H700 | 28200-Z0G0110-H700-Online |
FIG.8 Shroud / Shield, Lower
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E08-1 | Shroud | 28110-Z0G0110-BT00 | 28110-Z0G0110-BT00-Online |
| E08-2 | Shroud, Cylinder Body | 19304-Z080110-00A0 | 19304-Z080110-00A0-Online |
| E08-3 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E08-4 | Wire Clip | 90684-Z080110-00A0 | 90684-Z080110-00A0-Online |
| E08-5 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E08-6 | Switch Subassembly, Stop Engine | 35540-Z060140-Q2A0 | 35540-Z060140-Q2A0-Online |
FIG.9 Carburetor Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E09-1 | Carburetor Assy. | 16100-Z0G0110-0000 | 16100-Z0G0110-0000-Online |
| E09-2 | Air Cleaner Seal Gasket | 17001-Z080210-00A0 | 17001-Z080210-00A0-Online |
| E09-3 | Carburetor Seal Gasket | 16001-Z080110-00A0 | 16001-Z080110-00A0-Online |
| E09-33 | Plate, Carburetor Insulator | 16003-Z730110-00A0 | 16003-Z730110-00A0-Online |
| E09-34 | Gasket, Inlet | 17002-Z080110-00A0 | 17002-Z080110-00A0-Online |
FIG.10 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E10-1 | Nut, Flywheel | 13501-Z080111-00A0 | 13501-Z080111-00A0-Online |
| E10-2 | Pulley,Starter | 28002-Z080310-00A0 | 28002-Z080310-00A0-Online |
| E10-3 | Impeller | 19352-Z080110-00A0 | 19352-Z080110-00A0-Online |
| E10-4 | Flywheel Subassembly | 13510-Z080110-00A0 | 13510-Z080110-00A0-Online |
| E10-5 | Coil, Ignition | 30400-Z310311-0000 | 30400-Z310311-0000-Online |
| E10-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0628-01A0 | 90001-0628-01A0-Online |
FIG.11 Control Assy, Throttle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E11-1 | Control Assy, Throttle | 16520-Z080320-00A0 | 16520-Z080320-00A0-Online |
| E11-12 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E11-13 | Spring, Throttle Valve Returning | 16012-Z080110-00A0 | 16012-Z080110-00A0-Online |
| E11-14 | Rod, Governeor | 16062-Z080110-00A0 | 16062-Z080110-00A0-Online |
| E11-15 | Governor Bracket Subassembly | 16070-Z080110-00A0 | 16070-Z080110-00A0-Online |
| E11-16 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| E11-17 | Bolt, Governor Support | 16072-Z010110-00A0 | 16072-Z010110-00A0-Online |
| E11-18 | Spring, Governor | 16063-Z080120-00A0 | 16063-Z080120-00A0-Online |
FIG.13 Cleaner, Air
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Air Cleaner | 17100-Z0G0210-0000 | 17100-Z0G0210-0000-Online |
| F02-2 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F02-4 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 90007-0625-A1A0 | 90007-0625-A1A0-Online |
FIG.14 Muffler Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Muffler Assy. | 18100-Z0G0110-0000 | 18100-Z0G0110-0000-Online |
| F02-2 | Gasket, Muffler | 18101-Z080110-00A0 | 18101-Z080110-00A0-Online |
| F02-3 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F02-4 | Pipe, Exhaust | 18150-Z080210-00A0 | 18150-Z080210-00A0-Online |
| F02-5 | Gasket, Exhaust Outlet | 18001-Z190110-00A0 | 18001-Z190110-00A0-Online |
| F02-6 | Lock Nut | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
FIG.15 Tank Assy, Fuel
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F03-1 | Fuel Tank | 16620-Z0G0110-WJA0 | 16620-Z0G0110-WJA0-Online |
| F03-2 | Strainer,Fuel | 16652-Z010610-00A0 | 16652-Z010610-00A0-Online |
| F03-3 | Cover, Fuel Tank | 16730-Z440410-0000 | 16730-Z440410-0000-Online |
| F03-4 | Outlet Subassembly, Fuel Tank Oil | 16680-Z010110-00A0 | 16680-Z010110-00A0-Online |
| F03-5 | Collar | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
| F03-6 | Tube, Fuel | 90686-Z080310-00A0 | 90686-Z080310-00A0-Online |
| F03-7 | Bolt | 90001-0820-01A0 | 90001-0820-01A0-Online |
| F03-8 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F03-9 | Collar | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
Hyundai H301 Engine IPL Parts Diagram
Use this Hyundai H301 IPL parts diagram to identify replacement engine parts. Click any diagram to enlarge it, then use the linked Cutsmart SKU to open the matching part page or confirm availability.
FIG.1 Crankcase
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E01-1 | Crankcase Subassembly. | 11310-Z730110-0BA0 | 11310-Z730110-0BA0-Online |
| E01-2 | Seal, Oil | 90682-Z080110-00A0 | 90682-Z080110-00A0-Online |
| E01-3 | Sensor, Engine Oil | 37060-Z080120-0000 | 37060-Z080120-0000-Online |
| E01-4 | Frame, Fuel Tank Installtion | 16612-Z080120-H7A0 | 16612-Z080120-H7A0-Online |
| E01-5 | Plug, Rubber | 28101-Z080110-0000 | 28101-Z080110-0000-Online |
| E01-6 | Protector, Oil | 37050-Z010210-0000 | 37050-Z010210-0000-Online |
| E01-7 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E01-8 | Flat Washer | 90412-Z080110-00A0 | 90412-Z080110-00A0-Online |
| E01-9 | Bolt, Drain Plug | 11007-Z080110-00A0 | 11007-Z080110-00A0-Online |
| E01-10 | Wire Clip | 90684-Z030120-00A0 | 90684-Z030120-00A0-Online |
| E01-11 | Arm, Governor | 16061-Z080110-00A0 | 16061-Z080110-00A0-Online |
| E01-12 | Flat Washer - Grade A | 90412-Z080210-00A0 | 90412-Z080210-00A0-Online |
| E01-13 | Cotter Pin | 90501-Z010110-00A0 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-14 | Bolt | 90001-0820-01A0 | 90001-0820-01A0-Online |
| E01-15 | Bolt | 90001-0816-01A0 | 90001-0816-01A0-Online |
| E01-16 | Hexagon Nut With Flange | 90305-Z010210-01A0 | 90305-Z010210-01A0-Online |
| E01-17 | Bolt | 90001-0616-01A0 | 90001-0616-01A0-Online |
FIG.2 Cover Subassembly, Crankcase / Gear Assy, Governor
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E02-1 | Cover, Crankcase | 11411-Z580310-0BA0 | 11411-Z580310-0BA0-Online |
| E02-2 | Gasket, Crankcase | 11001-Z580120-00A0 | 11001-Z580120-00A0-Online |
| E02-3 | Plug Subassembly, Engine Oil | 15030-Z080130-Q5A0 | 15030-Z080130-Q5A0-Online |
| E02-4 | Dipstick Subassembly, Oil | 15010-Z080131-Q5A0 | 15010-Z080131-Q5A0-Online |
| E02-6 | Position Pin - Type A | 90502-0912-00A0 | 90502-0912-00A0-Online |
| E02-7 | Bolt | 90001-0835-01A0 | 90001-0835-01A0-Online |
| E02-8 | Deep Groove Ball Bearing | 90547-0206-00A0 | 90547-0206-00A0-Online |
| E02-9 | Gear Assy, Governor | 16400-Z080110-00A0 | 16400-Z080110-00A0-Online |
| E02-18 | Seal, Oil | 90682-Z080110-00A0 | 90682-Z080110-00A0-Online |
FIG.3 Head Subassembly, Cylinder / Spark Plug
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E03-1 | Gasket, Cylinder Head | 12131-Z730210-00A0 | 12131-Z730210-00A0-Online |
| E03-2 | Cover Subassembly, Cylinder Head | 12410-Z580110-01A9 | 12410-Z580110-01A9-Online |
| E03-3 | Cylinder Head Cover Gasket | 12004-Z580110-00A9 | 12004-Z580110-00A9-Online |
| E03-4 | Tube, Breather | 17004-Z730110-00A0 | 17004-Z730110-00A0-Online |
| E03-5 | Cylinder Head Cover Bolt | 12032-Z080111-01A0 | 12032-Z080111-01A0-Online |
| E03-6 | Replacement Part | 12034-Z080110-0099 | 12034-Z080110-0099-Online |
| E03-7 | Stud Bolt | 90204-Z080510-0000 | 90204-Z080510-0000-Online |
| E03-8 | Stud Bolt | 90204-Z100320-0000 | 90204-Z100320-0000-Online |
| E03-9 | Position Pin | 90502-1220-00A0 | 90502-1220-00A0-Online |
| E03-10 | Cylinder Head Bolt | 12003-Z080110-00A0 | 12003-Z080110-00A0-Online |
| E03-11 | Plug, Spark | 30010-Z010210-00A0 | 30010-Z010210-00A0-Online |
| E03-12 | Head Subassembly, Cylinder | 12140-Z730210-0BA9 | 12140-Z730210-0BA9-Online |
FIG.4 Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E04-1 | Crankshaft Assy. | 13300-Z730210-00A0 | 13300-Z730210-00A0-Online |
FIG.5 Ring Set / Rod / Crankshaft Connecting
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E05-1 | Ring Assy, Piston | 13200-Z730110-00A9 | 13200-Z730110-00A9-Online |
| E05-2 | Piston | 13111-Z730120-00A9 | 13111-Z730120-00A9-Online |
| E05-3 | Pin, Piston | 13121-Z730110-00A0 | 13121-Z730110-00A0-Online |
| E05-4 | Clip, Piston Pin | 13122-Z730110-00A0 | 13122-Z730110-00A0-Online |
| E05-5 | Rod, Connecting | 13010-Z730120-00A9 | 13010-Z730120-00A9-Online |
FIG.6 Train, Valve / Camshaft Subassembly
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E06-1 | Camshaft Assy. | 14200-Z730120-00A9 | 14200-Z730120-00A9-Online |
| E06-3 | Valves Set | 12110-Z730110-00A9 | 12110-Z730110-00A9-Online |
| E06-5 | Seat, Valve Spring | 12112-Z730210-00A0 | 12112-Z730210-00A0-Online |
| E06-6 | Clamp, Valve Lock | 12109-Z0D0210-00A0 | 12109-Z0D0210-00A0-Online |
| E06-7 | Spring, Valve | 12103-Z730110-00A9 | 12103-Z730110-00A9-Online |
| E06-8 | Guide, Seal | 12101-Z020110-00A0 | 12101-Z020110-00A0-Online |
| E06-9 | Tappet, Valve | 14081-Z580110-00A0 | 14081-Z580110-00A0-Online |
| E06-10 | Lifter, Valve | 14070-Z730110-00A0 | 14070-Z730110-00A0-Online |
| E06-11 | Plate Subassembly, Lifter Stopper | 14090-Z080110-00A0 | 14090-Z080110-00A0-Online |
| E06-12 | Rockshaft Bolt | 14313-Z010110-00A0 | 14313-Z010110-00A0-Online |
| E06-13 | Rocker, Valve | 14311-Z080110-00A0 | 14311-Z080110-00A0-Online |
| E06-14 | Nut, Valve Adjusting | 14314-Z010110-00A0 | 14314-Z010110-00A0-Online |
| E06-15 | Nut, Valve Lock | 14312-Z010110-00A0 | 14312-Z010110-00A0-Online |
| E06-16 | Retainer, Valve Spring | 12105-Z080110-00A0 | 12105-Z080110-00A0-Online |
FIG.7 Starter / Recoil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E07-1 | Bolt | 90001-0608-01 | 90001-0608-01-Online |
| E07-2 | Starter Assy, Recoil | 28200-Z0G0110-H700 | 28200-Z0G0110-H700-Online |
FIG.8 Shroud / Shield, Lower
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E08-1 | Shroud | 28110-Z0G0110-BT00 | 28110-Z0G0110-BT00-Online |
| E08-2 | Shroud, Cylinder Body | 19304-Z080110-00A0 | 19304-Z080110-00A0-Online |
| E08-3 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E08-4 | Wire Clip | 90684-Z080110-00A0 | 90684-Z080110-00A0-Online |
| E08-5 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E08-6 | Switch Subassembly, Stop Engine | 35540-Z060140-Q2A0 | 35540-Z060140-Q2A0-Online |
FIG.9 Carburetor Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E09-1 | Carburetor Assy. | 16100-Z0G0110-0000 | 16100-Z0G0110-0000-Online |
| E09-2 | Air Cleaner Seal Gasket | 17001-Z080210-00A0 | 17001-Z080210-00A0-Online |
| E09-3 | Carburetor Seal Gasket | 16001-Z080110-00A0 | 16001-Z080110-00A0-Online |
| E09-33 | Plate, Carburetor Insulator | 16003-Z730110-00A0 | 16003-Z730110-00A0-Online |
| E09-34 | Gasket, Inlet | 17002-Z080110-00A0 | 17002-Z080110-00A0-Online |
FIG.10 Flywheel / Impeller / Starter Pulley / Ignition Coil
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E10-1 | Nut, Flywheel | 13501-Z080111-00A0 | 13501-Z080111-00A0-Online |
| E10-2 | Pulley,Starter | 28002-Z080310-00A0 | 28002-Z080310-00A0-Online |
| E10-3 | Impeller | 19352-Z080110-00A0 | 19352-Z080110-00A0-Online |
| E10-4 | Flywheel Subassembly | 13510-Z080110-00A0 | 13510-Z080110-00A0-Online |
| E10-5 | Coil, Ignition | 30400-Z310311-0000 | 30400-Z310311-0000-Online |
| E10-6 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series | 90001-0628-01A0 | 90001-0628-01A0-Online |
FIG.11 Control Assy, Throttle
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E11-1 | Control Assy, Throttle | 16520-Z080320-00A0 | 16520-Z080320-00A0-Online |
| E11-12 | Bolt | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E11-13 | Spring, Throttle Valve Returning | 16012-Z080110-00A0 | 16012-Z080110-00A0-Online |
| E11-14 | Rod, Governeor | 16062-Z080110-00A0 | 16062-Z080110-00A0-Online |
| E11-15 | Governor Bracket Subassembly | 16070-Z080110-00A0 | 16070-Z080110-00A0-Online |
| E11-16 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| E11-17 | Bolt, Governor Support | 16072-Z010110-00A0 | 16072-Z010110-00A0-Online |
| E11-18 | Spring, Governor | 16063-Z080120-00A0 | 16063-Z080120-00A0-Online |
FIG.13 Cleaner, Air
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Air Cleaner | 17100-Z0G0210-0000 | 17100-Z0G0210-0000-Online |
| F02-2 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F02-4 | Hexagon Socket Flange Face Bolt - Big Series - Grade B | 90007-0625-A1A0 | 90007-0625-A1A0-Online |
FIG.14 Muffler Assy
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | Muffler Assy. | 18100-Z0G0110-0000 | 18100-Z0G0110-0000-Online |
| F02-2 | Gasket, Muffler | 18101-Z080110-00A0 | 18101-Z080110-00A0-Online |
| F02-3 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F02-4 | Pipe, Exhaust | 18150-Z080210-00A0 | 18150-Z080210-00A0-Online |
| F02-5 | Gasket, Exhaust Outlet | 18001-Z190110-00A0 | 18001-Z190110-00A0-Online |
| F02-6 | Lock Nut | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
FIG.15 Tank Assy, Fuel
| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F03-1 | Fuel Tank | 16620-Z0G0110-WJA0 | 16620-Z0G0110-WJA0-Online |
| F03-2 | Strainer,Fuel | 16652-Z010610-00A0 | 16652-Z010610-00A0-Online |
| F03-3 | Cover, Fuel Tank | 16730-Z440410-0000 | 16730-Z440410-0000-Online |
| F03-4 | Outlet Subassembly, Fuel Tank Oil | 16680-Z010110-00A0 | 16680-Z010110-00A0-Online |
| F03-5 | Collar | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
| F03-6 | Tube, Fuel | 90686-Z080310-00A0 | 90686-Z080310-00A0-Online |
| F03-7 | Bolt | 90001-0820-01A0 | 90001-0820-01A0-Online |
| F03-8 | Hexagon Nut With Flange | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F03-9 | Collar | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
