Hyundai H420ET Engine IPL Parts Diagram
Hyundai H420ET gasoline engine IPL diagrams and spare parts list. Match the diagram reference number to the part number and Cutsmart SKU below.
Fig.1 CRANKCASE (E01)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E01-1 | CRANKCASE SUBASSEMBLY. | 11310-Z191210-0BA0 | 11310-Z191210-0BA0-Online |
| E01-2 | SEAL, OIL | 90682-Z310110-00A0 | 90682-Z310110-00A0-Online |
| E01-3 | SENSOR, ENGINE OIL | 37060-Z080120-0000 | 37060-Z080120-0000-Online |
| E01-5 | PLUG, RUBBER | 28101-Z080110-0000 | 28101-Z080110-0000-Online |
| E01-6 | PROTECTOR, OIL | 37050-Z010210-0000 | 37050-Z010210-0000-Online |
| E01-7 | BOLT | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E01-8 | FLAT WASHER | 90412-Z080110-00A0 | 90412-Z080110-00A0-Online |
| E01-9 | BOLT, DRAIN PLUG | 11007-Z080110-00A0 | 11007-Z080110-00A0-Online |
| E01-10 | WIRE CLIP | 90684-Z010310-00A0 | 90684-Z010310-00A0-Online |
| E01-11 | ARM, GOVERNOR | 16061-Z100110-00A0 | 16061-Z100110-00A0-Online |
| E01-12 | SEAL, OIL | 90682-Z100210-00A0 | 90682-Z100210-00A0-Online |
| E01-13 | COTTER PIN | 90501-Z010110-00A0 | 90501-Z010110-00A0-Online |
| E01-16 | HEXAGON NUT WITH FLANGE | 90305-Z010210-01A0 | 90305-Z010210-01A0-Online |
| E01-17 | BOLT | 90001-0616-01A0 | 90001-0616-01A0-Online |
| E01-18 | FLAT WASHER | 90412-Z080210-00A0 | 90412-Z080210-00A0-Online |
| E01-19 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 90548-0202-CLA0 | 90548-0202-CLA0-Online |
Fig.2 COVER SUBASSEMBLY, CRANKCASE / GEAR ASSY, GOVERNOR (E02)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E02-1 | COVER, CRANKCASE | 11411-Z6L0110-0BA0 | 11411-Z6L0110-0BA0-Online |
| E02-2 | GASKET, CRANKCASE | 11001-Z100120-00A0 | 11001-Z100120-00A0-Online |
| E02-4 | DIPSTICK SUBASSEMBLY, OIL | 15010-Z080330-Q5A0 | 15010-Z080330-Q5A0-Online |
| E02-6 | POSITION PIN | 90502-0812-00A0 | 90502-0812-00A0-Online |
| E02-7 | BOLT | 90001-0840-01A0 | 90001-0840-01A0-Online |
| E02-8 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 90548-0207-CLA0 | 90548-0207-CLA0-Online |
| E02-9 | GEAR ASSY, GOVERNOR | 16400-Z100110-00A0 | 16400-Z100110-00A0-Online |
| E02-18 | SEAL, OIL | 90682-Z310110-00A0 | 90682-Z310110-00A0-Online |
| E02-19 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 90548-0202-CLA0 | 90548-0202-CLA0-Online |
Fig.3 HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER / PLUG, SPARK (E03)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E03-1 | GASKET, CYLINDER HEAD | 12131-Z190410-00A0 | 12131-Z190410-00A0-Online |
| E03-2 | COVER SUBASSEMBLY, CYLINDER HEAD | 12410-Z310110-00A0 | 12410-Z310110-00A0-Online |
| E03-3 | CYLINDER HEAD COVER GASKET | 12004-Z080110-0001 | 12004-Z080110-0001-Online |
| E03-4 | TUBE, BREATHER | 17004-Z100110-00A0 | 17004-Z100110-00A0-Online |
| E03-5 | CYLINDER HEAD COVER BOLT | 12032-Z080111-01A0 | 12032-Z080111-01A0-Online |
| E03-6 | #N/A | 12034-Z080110-0099 | 12034-Z080110-0099-Online |
| E03-7 | STUD BOLT | 90204-Z100610-0000 | 90204-Z100610-0000-Online |
| E03-8 | STUD BOLT | 90204-Z100320-0000 | 90204-Z100320-0000-Online |
| E03-9 | POSITION PIN | 90502-1220-00A0 | 90502-1220-00A0-Online |
| E03-10 | CYLINDER HEAD BOLT | 12003-Z080110-00A0 | 12003-Z080110-00A0-Online |
| E03-11 | PLUG, SPARK | 30010-Z010210-00A0 | 30010-Z010210-00A0-Online |
| E03-12 | HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER | 12140-Z190150-0BA9 | 12140-Z190150-0BA9-Online |
Fig.4 ROD, CRANKSHAFT CONNECTING (E04)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E04-1 | CRANKSHAFT ASSY. | 13300-Z192910-00A0 | 13300-Z192910-00A0-Online |
| E04-4 | SHAFT ASSY, BALANCING | 13400-Z190320-00A1 | 13400-Z190320-00A1-Online |
Fig.5 RING SET, OIL / ROD, CRANKSHAFT CONNECTING (E05)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E05-1 | RING ASSY, PISTON | 13200-Z6L0110-00A0 | 13200-Z6L0110-00A0-Online |
| E05-2 | PISTON | 13111-Z190110-00A0 | 13111-Z190110-00A0-Online |
| E05-3 | PIN, PISTON | 13121-Z100110-00A0 | 13121-Z100110-00A0-Online |
| E05-4 | CLIP, PISTON PIN | 13122-Z100110-00A0 | 13122-Z100110-00A0-Online |
| E05-5 | ROD, CONNECTING | 13010-Z190121-00A0 | 13010-Z190121-00A0-Online |
Fig.6 TRAIN, VALVE / CAMSHAFT SUBASSEMBLY (E06)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E06-1 | CAMSHAFT ASSY. | 14200-Z190620-00A9 | 14200-Z190620-00A9-Online |
| E06-4 | VALVES SET | 12110-Z190110-00A9 | 12110-Z190110-00A9-Online |
| E06-5 | SPRING, VALVE | 12103-Z080110-00A0 | 12103-Z080110-00A0-Online |
| E06-6 | RETAINER, EXHAUST VALVE | 12107-Z080110-00A0 | 12107-Z080110-00A0-Online |
| E06-7 | R0TATOR, VALVE | 12104-Z080110-00A0 | 12104-Z080110-00A0-Online |
| E06-8 | GUIDE, SEAL | 12101-Z080110-00A0 | 12101-Z080110-00A0-Online |
| E06-9 | SEAT, VALVE SPRING | 12112-Z080110-00A0 | 12112-Z080110-00A0-Online |
| E06-10 | TAPPET, VALVE | 14081-Z080110-00A0 | 14081-Z080110-00A0-Online |
| E06-11 | LIFTER SUBASSEMBLY, VALVE | 14070-Z100110-00A0 | 14070-Z100110-00A0-Online |
| E06-12 | PLATE SUBASSEMBLY, LIFTER STOPPER | 14090-Z080110-00A0 | 14090-Z080110-00A0-Online |
| E06-13 | ROCKSHAFT BOLT | 14313-Z010110-00A0 | 14313-Z010110-00A0-Online |
| E06-14 | ROCKER, VALVE | 14311-Z080110-00A0 | 14311-Z080110-00A0-Online |
| E06-15 | NUT, VALVE ADJUSTING | 14314-Z010110-00A0 | 14314-Z010110-00A0-Online |
| E06-16 | NUT, VALVE LOCK | 14312-Z010110-00A0 | 14312-Z010110-00A0-Online |
| E06-17 | RETAINER, VALVE SPRING | 12105-Z080110-00A0 | 12105-Z080110-00A0-Online |
Fig.7 STARTER, RECOIL (E07)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E07-1 | BOLT | 90001-0608-01 | 90001-0608-01-Online |
| E07-2 | STARTER ASSY, RECOIL | 28200-Z0E0110-H700 | 28200-Z0E0110-H700-Online |
Fig.8 SHROUD / SHIELD, LOWER (E08)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E08-1 | SHROUD | 28110-Z0E0110-BT00 | 28110-Z0E0110-BT00-Online |
| E08-2 | SHROUD, CYLINDER BODY | 19304-Z100210-00A0 | 19304-Z100210-00A0-Online |
| E08-3 | BOLT | 90001-0610-01A0 | 90001-0610-01A0-Online |
| E08-4 | WIRE CLIP | 90684-Z080110-00A0 | 90684-Z080110-00A0-Online |
| E08-5 | BOLT | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
Fig.9 CARBURETOR ASSY. (E09)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E09-1 | CARBURETOR ASSY. | 16100-Z0E0110-00A0 | 16100-Z0E0110-00A0-Online |
| E09-2 | AIR CLEANER SEAL GASKET | 17001-Z080210-00A0 | 17001-Z080210-00A0-Online |
| E09-3 | CARBURETOR SEAL GASKET | 16001-Z100110-00A0 | 16001-Z100110-00A0-Online |
| E09-33 | PLATE, CARBURETOR INSULATOR | 16003-Z100110-00A0 | 16003-Z100110-00A0-Online |
| E09-34 | GASKET, INLET | 17002-Z100110-0000 | 17002-Z100110-0000-Online |
Fig.10 FLYWHEEL / IMPELLER / STARTER PULLEY / IGNITION COIL (E10)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E10-1 | NUT, FLYWHEEL | 13501-Z080111-00A0 | 13501-Z080111-00A0-Online |
| E10-2 | PULLEY,STARTER | 28002-Z100210-0000 | 28002-Z100210-0000-Online |
| E10-3 | IMPELLER | 19352-Z100210-00A0 | 19352-Z100210-00A0-Online |
| E10-4 | FLYWHEEL SUBASSEMBLY | 13510-Z190120-00A0 | 13510-Z190120-00A0-Online |
| E10-5 | COIL, IGNITION | 30400-Z310311-0000 | 30400-Z310311-0000-Online |
| E10-7 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - SMALL SERIES | 90001-0628-01A0 | 90001-0628-01A0-Online |
| E10-9 | COIL SUBASSEMBLY, CHARGE | 30140-Z160130-0000 | 30140-Z160130-0000-Online |
| E10-10 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - SMALL SERIES | 90001-0628-01A0 | 90001-0628-01A0-Online |
| E10-11 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - SMALL SERIES | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E10-12 | CLAMP, CHARGE COIL | 30001-Z170110-00A0 | 30001-Z170110-00A0-Online |
Fig.11 CONTROL ASSY, THROTTLE (E11)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E11-1 | CONTROL ASSY, THROTTLE | 16520-Z100321-00A0 | 16520-Z100321-00A0-Online |
| E11-12 | BOLT | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
| E11-13 | SPRING, THROTTLE VALVE RETURNING | 16012-Z080110-00A0 | 16012-Z080110-00A0-Online |
| E11-14 | ROD, GOVERNEOR | 16062-Z100110-00A0 | 16062-Z100110-00A0-Online |
| E11-15 | GOVERNOR BRACKET SUBASSEMBLY | 16070-Z100120-00A0 | 16070-Z100120-00A0-Online |
| E11-16 | HEXAGON NUT WITH FLANGE | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| E11-17 | BOLT, GOVERNOR SUPPORT | 16072-Z010410-01A0 | 16072-Z010410-01A0-Online |
| E11-18 | SPRING, GOVERNOR | 16063-Z100710-00A0 | 16063-Z100710-00A0-Online |
Fig.12 START-UP ELECTRIC MACHINE COMPONENTS (E12)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| E12-1 | STARTING MOTOR ASSEMBLY | 09100-Z190210-0000 | 09100-Z190210-0000-Online |
| E12-2 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - SMALL SERIES | 90001-0835-01A0 | 90001-0835-01A0-Online |
| E12-5 | CONTROL SWITCH | 35000-Z160130-H701 | 35000-Z160130-H701-Online |
| E12-6 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - SMALL SERIES | 90001-0612-01A0 | 90001-0612-01A0-Online |
Fig.13 CLEANER, AIR (F01)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | AIR CLEANER | 17100-Z0E0210-0000 | 17100-Z0E0210-0000-Online |
| F02-2 | HEXAGON NUT WITH FLANGE | 90305-0600-31A0 | 90305-0600-31A0-Online |
| F02-4 | HEXAGON SOCKET FLANGE FACE BOLT - BIG SERIES - GRADE B | 90007-0622-A1A0 | 90007-0622-A1A0-Online |
Fig.14 MUFFLER ASSY. (F02)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F02-1 | MUFFLER ASSY. | 18100-Z0E0111-0000 | 18100-Z0E0111-0000-Online |
| F02-2 | GASKET, MUFFLER | 18101-Z080110-00A0 | 18101-Z080110-00A0-Online |
| F02-3 | HEXAGON NUT WITH FLANGE | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F02-4 | PIPE, EXHAUST | 18150-Z080210-00A0 | 18150-Z080210-00A0-Online |
| F02-5 | GASKET, EXHAUST OUTLET | 18001-Z080310-00A0 | 18001-Z080310-00A0-Online |
| F02-6 | LOCK NUT | 90332-Z1F0110-00A0 | 90332-Z1F0110-00A0-Online |
Fig.15 TANK ASSY, FUEL (F03)

| Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|
| F03-1 | FUEL TANK | 16620-Z0E0110-WJA0 | 16620-Z0E0110-WJA0-Online |
| F03-2 | STRAINER,FUEL | 16652-Z010610-00A0 | 16652-Z010610-00A0-Online |
| F03-3 | COVER, FUEL TANK | 16730-Z440410-0000 | 16730-Z440410-0000-Online |
| F03-4 | OUTLET SUBASSEMBLY, FUEL TANK OIL | 16680-Z010110-00A0 | 16680-Z010110-00A0-Online |
| F03-5 | COLLAR | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
| F03-6 | TUBE, FUEL | 90686-Z080910-00A0 | 90686-Z080910-00A0-Online |
| F03-7 | BOLT | 90001-0825-01A0 | 90001-0825-01A0-Online |
| F03-8 | HEXAGON NUT WITH FLANGE | 90305-0800-31A0 | 90305-0800-31A0-Online |
| F03-9 | COLLAR | 90740-Z010510-00A0 | 90740-Z010510-00A0-Online |
