Tandem Brushcutter XLI430 IPL Parts Diagram
Rebuilt in the same upgraded style as the previous Tandem IPLs. The supplied source pages are shown below and the confirmed Tandem parts are listed as clickable xxxxx-Online SKU links. Only rows with a confirmed Cutsmart/Tandem SKU are included in the clickable lists.
Main engine / fuel / recoil diagram
Main engine source parts page
Clickable SKU list — main engine / fuel / recoil
| Ref | Source Part No. | Description | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HA46.9 | Admitting Pipe | 1626-260117-Online | 2 |
| 4 | 1E40F-5A-8 | Carburetor | 1626-260271-Online | 1 |
| 11 | 1E40F-5-10 | Gasket | 1626-260098-Online | 1 |
| 12 | 1E36F-2C.5-3 | Start Claw | 1626-260099-Online | 1 |
| 13 | 1E36F-2C.5-2 | Start Spring | 1626-260144-Online | 1 |
| 14 | 1E36F-2C.5-1 | Start Reel | 1626-260230-Online | 1 |
| 15 | GB/T896 | Stop Ring 4 | 1626-260145-Online | 1 |
| 16 | 1E36F.2 | Seal | 1626-260053-Online | 1 |
| 19 | GB/T276 | Bearing 6202/P6 | 1600-754210-Online | 2 |
| 20 | 1E40F-5.4.1 | Crank Shaft Ass'y | 1626-260272-Online | 1 |
| 22 | 1E40F-5.4-2 | Bearing | 1626-260285-Online | 1 |
| 26 | 1E40F-5.9 | Seal | 1626-260100-Online | 1 |
| 28 | 1E44F-2A.6.1 | Fly Wheel | 1626-260204-Online | 1 |
| 30 | 1E40F-5C.1-XS.1 | Coil | 1626-260270-Online | 1 |
| 34 | 1E36F.6B-1 | Spring | 1626-260105-Online | 1 |
| 35 | 1E36F-2C.4.1 | Expander | 1626-260106-Online | 1 |
| 44 | 1E40FP-3Z.3-5 | Piston Ring | 1626-260110-Online | 2 |
| 48 | HB43.1 | Guide Cover Ass'y | 1626-260286-Online | 1 |
| 56 | 1E40F-HS.2 | Muffler | 1626-260115-Online | 1 |
| 59 | 1E40F-5C.4 | Clapboard | 1626-260275-Online | 1 |
| 62 | 1E36F-2C.3 | Starter | 1626-260252-Online | 1 |
| 64 | P40.12.2-3A | Fuel Filter | 1626-260021-Online | 1 |
| 65 | CG420.1.3.2-2 | Fuel Pipe 3×1×140 | 1626-260258-Online | 1 |
| 66 | EB-415.4.2-2 | Plug | 1626-260020-Online | 1 |
| 67 | EB-415.4.2-4 | Fuel Pipe 2.5×1.25×80 | 1626-260259-Online | 1 |
| 69 | HB43.2.1 | Fuel Tank | 1626-260274-Online | 1 |
| 76 | 1E32FL.6.2 | Fuel Tank Lid COMP. | 1626-260276-Online | 1 |
| 80 | AIR FILTER (CG-M) | 1626-260208-Online | 1 | |
| 81 | INSIDE FILTER COVER (CG-M) | 1626-260209-Online | 1 | |
| 82 | OUTSIDE FILTER COVER (CG-M) | 1626-260210-Online | 1 | |
| 83 | GASKET SET XTL-430 | 1626-260291-Online | 1 | |
| 84 | CYLINDER ASSY XLI-430HD | 1626-260293-Online | 1 | |
| 85 | PISTON ASSY XTL-430 | 1626-260281-Online | 1 |
Gear case / guard diagram
Clickable SKU list — gear case / guard
| Ref | Source Part No. | Description | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| A | Gear Case Ass’y | 1626-260231-Online | ||
| 13 | Gear Shaft | 1626-260233-Online | 1 | |
| 17 | Holder A | 1626-260234-Online | 1 | |
| 18 | Washer | 1626-260235-Online | 1 | |
| 19 | Holder B | 1626-260236-Online | 1 | |
| 20 | Cover | 1626-260237-Online | 1 | |
| 21 | Gear & Pinion Kit | 1626-260232-Online | 1 |
Handle / controls / pipe diagram
Clickable SKU list — handle / controls / pipe
| Ref | Source Part No. | Description | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| B | Rubber Ringer | 1626-260169-Online | 1 | |
| 2 | Handgrip | 1626-260170-Online | 1 | |
| 4 | Cap, Upper | 1626-260239-Online | 1 | |
| 5 | Clamp Ring | 1626-260240-Online | 2 | |
| 6 | Linker | 1626-260241-Online | 2 | |
| 7 | Rubber | 1626-260242-Online | 6 | |
| 8 | Cap, Lower | 1626-260243-Online | ||
| D | Lever Ass’y | 1626-260283-Online | ||
| D-2 | Stop Button Comp. | 1626-260245-Online | 1 | |
| D-3 | Cable Comp. | 1626-260180-Online | 1 | |
| C-2 | Drive Shaft | 1626-260265-Online | 1 | |
| C-3 | Pipe | 1626-260264-Online | 1 |
Clutch / hanger diagram
Clickable SKU list — clutch / hanger
| Ref | Source Part No. | Description | Cutsmart SKU | Qty |
|---|---|---|---|---|
| J | Clutch Comp. | 1626-260248-Online | 1 | |
| 1 | Clutch Drum Comp. | 1626-260249-Online | 1 | |
| 5 | Clutch Case | 1626-260250-Online | 1 | |
| 11 | Hang Ring | 1626-260221-Online | 1 | |
| 13 | Hang Handle | 1626-260251-Online | 1 |




