Worx WG349E.9 IPL Parts Diagram & Parts List
Use the exploded drawing and parts table below to identify Worx WG349E.9 replacement parts.
Click any Cutsmart SKU to open the product lookup page.
| Ref | Description | Part Number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Oil Pump | 60054310 | 1 | 60054310-Online |
| 2 | Long Tubing | 60054311 | 1 | 60054311-Online |
| 3 | Spring | 60054312 | 1 | 60054312-Online |
| 4 | Worm Gear | 60054313 | 1 | 60054313-Online |
| 5 | Short Tubing | 60054314 | 1 | 60054314-Online |
| 6 | Spring | 60054315 | 1 | 60054315-Online |
| 7 | Bearing 609 | 60054316 | 2 | 60054316-Online |
| 8 | Axis | 60054317 | 1 | 60054317-Online |
| 9 | Half-Round Key | 60054318 | 1 | 60054318-Online |
| 10 | Disk Teeth | 60054319 | 1 | 60054319-Online |
| 11 | β 9 Circlip | 60054320 | 1 | 60054320-Online |
| 12 | Screw | 60054321 | 1 | 60054321-Online |
| 15 | Left/Right Housing | 60054324 | 1 | 60054324-Online |
| 16 | Sprockets | 60054325 | 1 | 60054325-Online |
| 17 | β 6 Retaining Spring | 60054326 | 1 | 60054326-Online |
| 18 | Guide Plate | 60054327 | 2 | 60054327-Online |
| 19 | Guide Pad | 60054328 | 1 | 60054328-Online |
| 20 | Screw M4X8 | 60054329 | 1 | 60054329-Online |
| 21 | Chain Plate | 60054330 | 1 | 60054330-Online |
| 22 | Chain | 60054331 | 1 | 60054331-Online |
| 23 | Chain Saw Scabbard | 60054332 | 1 | 60054332-Online |
| 24 | Adjustment Plate | 60054333 | 1 | 60054333-Online |
| 25 | Gaskets | 60054334 | 1 | 60054334-Online |
| 26 | M4 Spring Washer | 60054335 | 3 | 60054335-Online |
| 27 | M4 Screws | 60054336 | 1 | 60054336-Online |
| 28 | Collar | 60054337 | 1 | 60054337-Online |
| 29 | Pressing Plate | 60054338 | 1 | 60054338-Online |
| 30 | Tension Plate | 60054339 | 1 | 60054339-Online |
| 31 | Left-Handed Spring | 60054340 | 1 | 60054340-Online |
| 32 | Hexagonal Axis | 60054341 | 1 | 60054341-Online |
| 33 | Pin | 60054342 | 1 | 60054342-Online |
| 34 | Return Spring | 60054343 | 2 | 60054343-Online |
| 35 | Spring Washer | 60054344 | 1 | 60054344-Online |
| 36 | Screw M3X6 | 60054345 | 2 | 60054345-Online |
| 37 | Screw ST3.5*14 | 60054346 | 2 | 60054346-Online |
| 38 | Gaskets | 60054347 | 1 | 60054347-Online |
| 39 | Inner Hexagonal Head | 60054348 | 1 | 60054348-Online |
| 40 | Guide Cover | 60054349 | 1 | 60054349-Online |
| 41 | Lock Knob | 60054350 | 1 | 60054350-Online |
| 43 | Oil Can | 60054351 | 1 | 60054351-Online |
| 44 | Seal Ring | 60054352 | 1 | 60054352-Online |
| 45 | Pull Ring Clamp | 60054353 | 1 | 60054353-Online |
| 46 | Nylon Thread | 60054354 | 1 | 60054354-Online |
| 47 | Oil Can Lid | 60054355 | 1 | 60054355-Online |
| 48 | Screw ST3.9*16 | 60054356 | 18 | 60054356-Online |
| 50 | Bearings 619/8 | 60054358 | 1 | 60054358-Online |
| 51 | Fixed Plate | 60054359 | 1 | 60054359-Online |
| 53 | Button | 60054361 | 2 | 60054361-Online |
| 54 | Spring 0.9*10.9*30 | 60054362 | 2 | 60054362-Online |
| 55 | Left/Right Rotary Handle | 60054363 | 1 | 60054363-Online |
| 56 | Screw M4X16 | 60054364 | 2 | 60054364-Online |
| 58 | Self-Locking Nut M4 | 60054365 | 2 | 60054365-Online |
| 59 | Connecting Wire | 60054366 | 1 | 60054366-Online |
| 60 | Connecting Rod (Short) | 60054367 | 1 | 60054367-Online |
| 61 | Self-Locking Nut M3 | 60054368 | 4 | 60054368-Online |
| 62 | Left/Right Connection Handle | 60054369 | 1 | 60054369-Online |
| 64 | Screws M3X14 | 60054370 | 4 | 60054370-Online |
| 65 | Screw ST2.9*12 | 60054371 | 2 | 60054371-Online |
| 66 | Button Right | 60054372 | 1 | 60054372-Online |
| 67 | Spring 0.7*6.8*32 | 60054373 | 1 | 60054373-Online |
| 68 | Button Left | 60054374 | 1 | 60054374-Online |
| 69 | Connecting Insert Seat | 60054375 | 1 | 60054375-Online |
| 70 | Protection Cap | 60054376 | 1 | 60054376-Online |
| 71 | Connection Sleeve | 60054377 | 1 | 60054377-Online |
| 72 | Screw M5*32 | 60054378 | 2 | 60054378-Online |
| 73 | Locking Wrench | 60054379 | 2 | 60054379-Online |
| 74 | Locking Pin | 60054380 | 2 | 60054380-Online |
| 75 | Screw M5*12 | 60054381 | 2 | 60054381-Online |
| 76 | Locking Nut M5 | 60054382 | 4 | 60054382-Online |
| 77 | Screw St3X12 | 60054383 | 1 | 60054383-Online |
| 78 | Connecting Tab Seat | 60054384 | 1 | 60054384-Online |
| 79 | Connecting Tab | 60054385 | 2 | 60054385-Online |
| 80 | Circuit Board | 60054386 | 1 | 60054386-Online |
| 81 | Connecting Rod | 60054387 | 1 | 60054387-Online |
| 82 | Plug | 60054388 | 1 | 60054388-Online |
| 83 | Connection Sleeve | 60054389 | 1 | 60054389-Online |
| 84 | Hang buckle | 60054622 | 1 | 60054622-Online |
| 85 | Strap | 60054623 | 1 | 60054623-Online |
| 86 | Pull sleeve | 60054624 | 1 | 60054624-Online |
| 87 | Screws M6*25 | 60054625 | 2 | 60054625-Online |
| 88 | 4 # knob | 60054626 | 1 | 60054626-Online |
| 90 | Large Connecting Rod | 60054395 | 1 | 60054395-Online |
| 91 | Cable Press Plate | 60054396 | 1 | 60054396-Online |
| 92 | Spring Line | 60054397 | 1 | 60054397-Online |
| 93 | Sponge Cover | 60054398 | 1 | 60054398-Online |
| 94 | Left/Right Handle Connector | 60054399 | 1 | 60054399-Online |
| 95 | Left/Right Handle | 60054627 | 1 | 60054627-Online |
| 96 | Switch Handle | 60054401 | 1 | 60054401-Online |
| 97 | Spring 0.8*7.8*22 | 60054402 | 1 | 60054402-Online |
| 98 | Switch | 60054403 | 1 | 60054403-Online |
| 100 | Spring 0.5X4.2X15 | 60054404 | 1 | 60054404-Online |
| 101 | Rotary Switch | 60054405 | 1 | 60054405-Online |
| 102 | Spring 0.6*6.2*22 | 60054406 | 1 | 60054406-Online |
| 103 | Switch Lock Button | 60054407 | 1 | 60054407-Online |
| 105 | European insert seat | 60054628 | 1 | 60054628-Online |
| 106 | Circuit Board 2 | 60054409 | 1 | 60054409-Online |
| 201 | Guide Cover Assembly | 60054410 | 1 | 60054410-Online |
| 202 | Oil Can Lid Assembly | 60054411 | 1 | 60054411-Online |
| 203 | Fixed Plate Assembly | 60054412 | 1 | 60054412-Online |
| 204 | Guide Bar Assembly | 60054413 | 1 | 60054413-Online |
| 205 | Inductance | 60054629 | 1 | 60054629-Online |
| 206 | Motor assembly | 60063965 | 1 | 60063965-Online |
SKU convention used in this article: Worx part number with WRX- prefix and @online suffix. Links use the Cutsmart SKU resolver, not fixed product slugs.
Source drawing file(s): WG349E.9 exploded drawing.pdf
