Illustrated Parts List
72" Super Z HD Parts Manual - - 937086EX
This Hustler IPL page converts the source parts manual into a mobile-friendly Joomla article with clickable Cutsmart SKU links. Each part number is linked as HLR-[part number]@online where a valid part number is available.
Model: 937086EXModel: 554262Model: 781880Model: 600961Model: 808493Model: 602041Model: 602407Model: 601993Model: 015495SKU prefix: HLR-SKU links use /qr?sku=
How to use this page: match the reference number on the diagram to the parts table, then click the Cutsmart SKU to open the product through the QR resolver. Tap/click diagrams to enlarge them.
Sections
FrameEngine GuardHydraulic SystemHydraulic Reservoir AssemblyHydraulic Motor Assembly BreakdownLS Pump Assembly BreakdownRS Pump Assembly BreakdownOil Cooler MountPump DriveSteeringSteering Assembly (Multi-Page)Steering Box BreakdownBrakeWheel & TireFront Tire AssemblyDrive Wheel BreakdownEngineEngine Service PartsFuel SystemBatteryInstrument PanelService DeckDeck Pulleys & SpindlesDeckDeck Lift (Multi-Page)Deck Lift (Multi-Page)SeatSeat Service PartsROPSFrame
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC FRAME 72" | 554262 | 1 | 554262-Online |
| 2 | BUMPER, .500x 1.00x .31 | 781880 | 4 | HT781880-Online |
| 3 | SERIAL NUMBER / SPEC DECAL | N/A | 2 | No SKU |
| 4 | RIVET NUT, 1/2-13 THREAD | 600961 | 4 | 600961-Online |
| 5 | RIVET NUT, 3/8-16 THREA | 808493 | 2 | 808493-Online |
| 6 | DECAL, HOT | 602041 | 2 | 602041-Online |
| 7 | DECAL, HUSTLER ID | 602407 | 1 | 602407-Online |
| 8 | DECAL, SAFE OPERATION | 601993 | 1 | 601993-Online |
| 9 | GREASE FITTING STRAIGHT | 015495 | 4 | HT015495-Online |
Engine Guard
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEEL, ANTI-SCALP | 602263 | 2 | 602263-Online |
| 2 | SPACER, ANTI-SCALP 3.22 | 602345 | 2 | 602345-Online |
| 3 | CS .500-13X4.500HXG5 | 068239 | 2 | HT068239-Online |
| 4 | FW .531 x 1.063 x .175 | 767962 | 8 | HT767962-Online |
| 5 | HEAT SHIELD, MMZ ROLLER | 377994 | 2 | 377994-Online |
| 6 | NT .500-13HXG5 | 008193 | 2 | HT008193-Online |
| 7 | NT .375-16NLG8 | 086660 | 4 | HT086660-Online |
| 8 | FW 0.391X1.250X0.060 | 705137 | 8 | 705137-Online |
| 9 | SVC, ENGINE GUARD | 554293 | 1 | 554293-Online |
| 10 | DECAL, H LOGO | 606807 | 1 | 606807-Online |
| 11 | CS .500-13X1.250HSG5 | 705954 | 4 | HT705954-Online |
| 12 | NT .375-16 FLKG5 | 016899 | 4 | HT016899-Online |
| 13 | CB .375-16X 1.00 G5 ZNY | 025395 | 4 | HT025395-Online |
| 14 | MUFFLER GUARD | 124218-3 | 1 | 124218-3-Online |
| 15 | PLASTIC BUMPER, LH | 606658 | 1 | 606658-Online |
| 16 | CS .375-16X1.000HXG5 | 036244 | 2 | HT036244-Online |
| 17 | PLASTIC BUMPER, CENTER | 606657 | 1 | 606657-Online |
| 18 | PLASTIC BUMPER, RH | 606659 | 1 | 606659-Online |
| 19 | CS .375-16X1.750HXG5 | 705178 | 2 | HT705178-Online |
Hydraulic System
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESERVOIR ASSEMBLY | N/A | 1 | No SKU |
| 2 | CS .375-16X0.750HXG5 | 055822 | 1 | HT055822-Online |
| 3 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 10 | HT767954-Online |
| 4 | CS .375-16X1.000HXG5 | 036244 | 4 | HT036244-Online |
| 5 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 000331 | 1 | 000331-Online |
| 6 | FW 0.406X1.250X0.120 | 712893 | 1 | HT712893-Online |
| 7 | VIBRATION MOUNT | 606890 | 1 | 606890-Online |
| 8 | NT .500-13HXG5 | 008193 | 4 | HT008193-Online |
| 9 | FW .531 x 1.063 x .175 | 767962 | 12 | HT767962-Online |
| 10 | RS PUMP ASSEMBLY | N/A | 1 | No SKU |
| 11 | LS PUMP ASSEMBLY | N/A | 1 | No SKU |
| 12 | NT .375-16HXG5 | 054502 | 5 | HT054502-Online |
| 13 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 043570 | 2 | 043570-Online |
| 14 | NT .500-13UNTG8 | 023317 | 8 | 023317-Online |
| 15 | MOTOR ASSEMBLY | N/A | 2 | No SKU |
| 16 | CS .500-13X2.500 SQ G5 | 602256 | 8 | 602256-Online |
| 17 | CB .500-13X 1.500 FULL | 028274 | 4 | 028274-Online |
Hydraulic Reservoir Assembly
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP, BREATHER | 032763 | 1 | HT032763-Online |
| 2 | STRAINER | 032771 | 1 | 032771-Online |
| 3 | RESERVOIR, HYDRAULIC | 606173 | 1 | 606173-Online |
| 4 | CLAMP, HOSE (FS) | 700484 | 6 | 700484-Online |
| 5 | HOSE, PUMP SUCTION | 603045 | 2 | 603045-Online |
| 6 | HOSE, TO COOLER | 603046 | 1 | 603046-Online |
| 7 | FTG,-12MORB/-12MJIC 90° | 603189 | 2 | 603189-Online |
| 8 | HOSE, FROM COOLER | 603047 | 1 | 603047-Online |
| 9 | FTG, -12MORB/-12MORB STR | 603039 | 1 | 603039-Online |
| 10 | CHECK VALVE | 603053 | 1 | 603053-Online |
| 11 | FTG,-8MORB HEX PLUG | 603123 | 1 | 603123-Online |
| 12 | FTG, -8MORB/-8MJIC, 90° | 771311 | 2 | 771311-Online |
| 13 | HOSE, PUMP CASE DRAIN | 603042 | 2 | 603042-Online |
| 14 | MANIFOLD, CASE DRAIN | 603000 | 1 | 603000-Online |
| 15 | SPRING CLAMP, .75" DIA | 601001 | 2 | 601001-Online |
| 16 | SUPPORT BRACKET | 113623 | 1 | 113623-Online |
| 17 | CS .312-18X0.750HXG5 | 034280 | 1 | HT034280-Online |
| 18 | FW 0.343SAE | 768523 | 3 | HT768523-Online |
| 19 | CS .312-18X0.500HXG5 | 068346 | 1 | 068346-Online |
| 20 | NT .312-18HXG5 | 034272 | 1 | HT034272-Online |
| 21 | FTG, -8MORB/HEX PLUG | 781658 | 1 | 781658-Online |
| 22 | FILTER, HYD SUCTION | 602768X | 1 | 602768X-Online |
| 23 | FTG,-8MORB/-6BT 90° | 603190 | 2 | 603190-Online |
| 24 | SPRING CLAMP, 5/8" DIA. | 601617 | 2 | 601617-Online |
| 25 | FTG, -6MORB/-6MJIC STR | 779132 | 2 | 779132-Online |
| 26 | HOSE, L MOTOR CASE DRAIN | 603043 | 1 | 603043-Online |
| 27 | HOSE, R MOTOR CASE DRAIN | 603044 | 1 | 603044-Online |
Hydraulic Motor Assembly Breakdown
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR, TG0280 | 602714 | 1 | 602714-Online |
| 2 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 602443 | 2 | 602443-Online |
LS Pump Assembly Breakdown
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBE, LP-BM LH LOOP | 602873 | 1 | 602873-Online |
| 2 | TUBE, RP-TM LH LOOP | 602874 | 1 | 602874-Online |
| 3 | PUMP, DANFOSS DDC20 | 602556 | 1 | 602556-Online |
| 4 | FTG, -8MORB/-8BT STR | 601523 | 1 | 601523-Online |
| 5 | FTG, -10MORB/-12BT 45° | 774968 | 1 | 774968-Online |
| 6 | CS .250-20X1.500HXG5 | 008581 | 1 | 008581-Online |
| 7 | FW 0.281SAE | 768515 | 1 | HT768515-Online |
| 8 | NT .250-20 HXZY NL | 068551 | 1 | HT068551-Online |
| 9 | FW 0.344X1.000X0.060 | 079210 | 1 | 079210-Online |
| 10 | CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH | 603272 | 1 | 603272-Online |
| 11 | PUMP ARM , SUPER Z | 602732 | 1 | 602732-Online |
| 12 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 602443 | 2 | 602443-Online |
| 13 | SEAL KIT, DANFOSS DDC20 | 603362 | 1 | 603362-Online |
RS Pump Assembly Breakdown
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBE, RP-TM RH LOOP | 602876 | 1 | 602876-Online |
| 2 | TUBE, LP-BM RH LOOP | 602875 | 1 | 602875-Online |
| 3 | PUMP, DANFOSS DDC20 | 602964 | 1 | 602964-Online |
| 4 | FTG, -8MORB/-8BT STR | 601523 | 1 | 601523-Online |
| 5 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 602443 | 2 | 602443-Online |
| 6 | CS .250-20X1.500HXG5 | 008581 | 1 | 008581-Online |
| 7 | FW 0.281SAE | 768515 | 1 | HT768515-Online |
| 8 | PUMP ARM , SUPER Z | 602732 | 1 | 602732-Online |
| 9 | FW 0.344X1.000X0.060 | 079210 | 1 | 079210-Online |
| 10 | CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH | 603272 | 1 | 603272-Online |
| 11 | NT .250-20 HXZY NL | 068551 | 1 | HT068551-Online |
| 12 | FTG, -10MORB/-12BT 45° | 774968 | 1 | 774968-Online |
| 13 | SEAL KIT, DANFOSS DDC20 | 603362 | 1 | 603362-Online |
Oil Cooler Mount
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR SCOOP, OIL COOLER | 124302-1 | 1 | 124302-1-Online |
| 2 | LATCH, HEAVY DUTY SWELL | 791384 | 1 | 791384-Online |
| 3 | CS .250-20X4.500 HX G5 | 603229 | 4 | 603229-Online |
| 4 | FAN, 9" 12V | 603066 | 1 | 603066-Online |
| 5 | SVC, OIL COOLER COVER | 554388 | 1 | 554388-Online |
| 6 | OIL COOLER MOUNT, HD | 124299-1 | 1 | 124299-1-Online |
| 7 | NT .312-18FLKG5 | 016832 | 16 | 016832-Online |
| 8 | CB .312-18X .750 FUL ZN | 016253 | 16 | 016253-Online |
| 9 | DECAL, HYPERDRIVE | 606909 | 2 | 606909-Online |
| 10 | BRACKET, COOLER MOUNT | 117725 | 2 | 117725-Online |
| 11 | CS .250-20X4.000 HX G5 | 603228 | 2 | 603228-Online |
| 12 | SVC, COOLER MOUNT | 554389 | 1 | 554389-Online |
| 13 | DECAL, HUSTLER ID | 602407 | 1 | 602407-Online |
| 14 | GM 1.12X1.75X1.37X.12 | 706531 | 2 | 706531-Online |
| 15 | OIL COOLER, HYD 8" FAN | 602709 | 1 | 602709-Online |
| 16 | WEATHERSTRIP .12X.75 | 033035 | 2 | 033035-Online |
| 17 | BRACKET, SCRN MNT FNT | 124390-3 | 1 | 124390-3-Online |
| 18 | BRACKET, SCRN MNT RR | 124389-3 | 1 | 124389-3-Online |
| 19 | NT .250-20 HXZY NL | 068551 | 6 | HT068551-Online |
| 20 | SCREEN ASSY SZ COOLER | 114165 | 1 | 114165-Online |
| 21 | FW 0.281SAE | 768515 | 1 | HT768515-Online |
| 22 | CS .250-20X0.750HXG5 | 055939 | 1 | 055939-Online |
| 23 | RIVET NUT, 1/4-20 THREA | 808477 | 1 | 808477-Online |
| 24 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 000331 | 1 | 000331-Online |
| 25 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 8 | HT767954-Online |
| 26 | CS .375-16X1.000HXG5 | 036244 | 4 | HT036244-Online |
| 27 | NT .375-16HXG5 | 054502 | 4 | HT054502-Online |
| 28 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 000430 | 2 | 000430-Online |
Pump Drive
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS .500-13X5.000HXG5 | 051151 | 1 | HT051151-Online |
| 2 | FW .510X 2.15X.187 SPL | 344267 | 1 | HT344267-Online |
| 3 | HARNESS, CLUTCH PIGTAIL | 791251 | 1 | HT791251-Online |
| 4 | PULLEY 7.35 OPx1.125SHFT | 602755 | 1 | 602755-Online |
| 5 | KEY 1/4 SQ X 1.50 LG(FS) | 212076 | 1 | HT212076-Online |
| 6 | CLUTCH KIT, CMS250 | 606936K | 1 | 606936K-Online |
| 7 | FW .453X 1.12X .119 HRD | 602680 | 1 | 602680-Online |
| 8 | CS .437-20X3.00 HXG5 P85 | 785048 | 1 | HT785048-Online |
| 9 | NT .312-18HXG5 | 034272 | 2 | HT034272-Online |
| 10 | FW 0.343SAE | 768523 | 4 | HT768523-Online |
| 11 | CLUTCH ANCHOR | 113347 | 1 | HT113347-Online |
| 12 | CS .312-18X1.000HXG5 | 036236 | 2 | 036236-Online |
| 13 | SS .312-18X0.750SQ | 083196 | 4 | 083196-Online |
| 14 | PULLEY 7.35 OPx0.875SHFT | 602754 | 2 | 602754-Online |
| 15 | KEY 1/4 SQ X 1.12 LONG | 210146 | 2 | HT210146-Online |
| 16 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 2 | HT767954-Online |
| 17 | NT .375-16HXG5 | 054502 | 2 | HT054502-Online |
| 18 | CS .62511X1.750HXG5 | 025007 | 1 | HT025007-Online |
| 19 | PULLEY, 6" FLAT IDLER | 603783 | 1 | 603783-Online |
| 20 | BUSHING, IDLER PIVOT | 602880 | 1 | 602880-Online |
| 21 | TENSIONER | 115536 | 1 | HT115536-Online |
| 22 | BUSHING, IDLER PIVOT | 602879 | 1 | 602879-Online |
| 23 | FW .531 x 1.063 x .175 | 767962 | 1 | HT767962-Online |
| 24 | NT .500-13NLG5 | 781567 | 1 | HT781567-Online |
| 25 | GREASE FITTING STRAIGHT | 015495 | 1 | HT015495-Online |
| 26 | IDLER SPRING | 601016 | 1 | HT601016-Online |
| 27 | EB, .375-16X3.00 FULTHD | 601486 | 1 | 601486-Online |
| 28 | BELT, 64.86" EL | 604208 | 1 | 604208-Online |
Steering
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEERING COVER ASSEMBLY | N/A | 1 | No SKU |
| 2 | DECAL, SZ HD ID | 605671 | 1 | 605671-Online |
| 3 | STEERING BAR W/A | 605924 | 2 | 605924-Online |
| 3 | GRIP, STEERING BAR | 781260 | 2 | 781260-Online |
| 4 | CS .375-16X1.000HXG5 | 036244 | 4 | HT036244-Online |
| 5 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 12 | HT767954-Online |
| 6 | CS .375-16X0.750HXG5 | 055822 | 4 | HT055822-Online |
| 7 | SWITCH, PLUNGER N.O. | 601087 | 2 | HT601087-Online |
| 8 | NT .375-16HXG5 | 054502 | 4 | HT054502-Online |
| 9 | DAMPER, STEERING | 603192 | 2 | 603192-Online |
| 10 | BALL STUD, DAMPER | 781922 | 2 | 781922-Online |
| 11 | FW 0.343SAE | 768523 | 6 | HT768523-Online |
| 12 | LW 0.312 INT-EXT | 029876 | 2 | 029876-Online |
| 13 | NT .312-18FLKG5 | 016832 | 2 | 016832-Online |
| 14 | NT .312-24NLG5 | 023655 | 2 | HT023655-Online |
| 15 | BUSHING, UHMW | 781153 | 4 | HT781153-Online |
Steering Assembly (Multi-Page)
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEERING BOX SUB, LH | 604298 | 1 | 604298-Online |
| 2 | STEERING BOX SUB, RH | 604297 | 1 | 604297-Online |
| 3 | NT .312-24NLG5 | 023655 | 2 | HT023655-Online |
| 4 | FW 0.343SAE | 768523 | 6 | HT768523-Online |
| 5 | NT .312-18HXG5 | 034272 | 2 | HT034272-Online |
| 6 | BALL STUD, DAMPER | 781922 | 2 | 781922-Online |
| 7 | FW 0.344X1.000X0.120HD | 712927 | 2 | HT712927-Online |
| 8 | PUMP ROD ADJUSTER ASSY | 781286 | 2 | HT781286-Online |
| 9 | STEERING COVER, SERVICE | 550818 | 1 | 550818-Online |
| 10 | BUSHING, UHMW | 781153 | 2 | HT781153-Online |
| 11 | FW .750x 1.500x .156 ZN | 603078 | 2 | 603078-Online |
| 12 | LOCK COLLAR,0.757 ID(FS) | 784439 | 2 | HT784439-Online |
| 13 | STEER PIVOT TUBE, SZ | 113007 | 1 | 113007-Online |
| 14 | GM .50X1.00X.75X.12 | 080358 | 1 | 080358-Online |
| 15 | NT .500-13JAMG5 | 053199 | 2 | HT053199-Online |
| 16 | SS .500-13X 2.50 SH ZNYC | 603055 | 2 | 603055-Online |
| 17 | POLYURETHANE 2" (FS) | 722199 | 11" | 722199-Online |
Steering Box Breakdown
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEERING ARM W/A, HZ | 113578 | 1 | 113578-Online |
| 2 | NT .375-16NLG8 | 086660 | 3 | HT086660-Online |
| 3 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 6 | HT767954-Online |
| 4 | CS .375-16X1.750HXG5 | 705178 | 3 | HT705178-Online |
| 5 | STEERING BOX W/A LH | 112899 | 1 | 112899-Online |
| 6 | BUSHING, UHMW | 781153 | 2 | HT781153-Online |
| 7 | STEERLEVER BUSHING (PLA | 348862 | 2 | HT348862-Online |
| 8 | GM .750X.188X1.00X.12 | 047456 | 1 | 047456-Online |
| 9 | SS .500-13X2.000SH | 797738 | 1 | 797738-Online |
Brake
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NT .375-16NLG8 | 086660 | 6 | HT086660-Online |
| 2 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 12 | HT767954-Online |
| 3 | NT .312-24NLG5 | 023655 | 4 | HT023655-Online |
| 4 | FW 0.343SAE | 768523 | 8 | HT768523-Online |
| 5 | BRAKE ROD ASSEMBLY | 781583 | 2 | HT781583-Online |
| 6 | BRAKE BELLCRANK, SZ LS | 112907 | 1 | 112907-Online |
| 7 | BRAKE BELLCRANK, SZ RS | 112906 | 1 | 112906-Online |
| 8 | BUSHING,IGUS#0608 (FS) | 765339 | 4 | HT765339-Online |
| 9 | BRAKE LINK TURNBUCKLE A | 350397 | 2 | 350397-Online |
| 10 | CS .375-16X1.500HXG5 | 080655 | 4 | HT080655-Online |
| 11 | CS .375-16X4.500HXG5 | 052514 | 2 | 052514-Online |
| 12 | NT .312-18FLKG5 | 016832 | 4 | 016832-Online |
| 13 | BRAKE ARM,Z4 | 111309 | 2 | HT111309-Online |
| 14 | CB .312-18X 1.000 FUL YZ | 037887 | 4 | HT037887-Online |
| 15 | CS .312-18X.75HXG8 FLK | 604461 | 8 | 604461-Online |
| 16 | HUB ASSY, PARKER | 602384 | 2 | 602384-Online |
| 17 | BRAKE ASSY, PARKER | 602383 | 2 | 602383-Online |
| 18 | STUD 1/2-20 X 1 1/2" | 606124 | 5 | 606124-Online |
Wheel & Tire
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIR/WHL 26X12.00-12 SLV | 604455 | 2 | 604455-Online |
| 2 | WHEEL NUT | 061077 | 10 | HT061077-Online |
| 3 | DUST CAP | 606711 | 2 | 606711-Online |
| 4 | NT .750-10 HX ZY NL GR B | 061101 | 2 | HT061101-Online |
| 5 | CW 0.766 X 1.50 X .093 | 606715 | 6 | 606715-Online |
| 6 | BEARING, TAPERED ROLLER | 606712 | 4 | 606712-Online |
| 7 | RACE, TAPERE ROLLER | 606713 | 4 | 606713-Online |
| 8 | GREASE PLUG | 606817 | 2 | 606817-Online |
| 9 | SEAL, 1.25 X 1.98 | 606714 | 2 | 606714-Online |
| 10 | FRONT TIRE S/A LT | N/A | 1 | No SKU |
| 11 | FRONT TIRE S/A RT | N/A | 1 | No SKU |
| 12 | CS .500-13X4.500HXG5 | 068239 | 2 | HT068239-Online |
| 13 | FW .531 x 1.063 x .175 | 767962 | 4 | HT767962-Online |
| 14 | WHEEL, ANTI-SCALP | 602263 | 2 | 602263-Online |
| 15 | SPACER, ANTI-SCALP 3.22 | 602345 | 2 | 602345-Online |
| 16 | NT .500-13HXG5 | 008193 | 2 | HT008193-Online |
Front Tire Assembly
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W/A, CASTER FORK | 123644-1 | 1 | 123644-1-Online |
| 2 | NT .750-10 HX ZY NL GR B | 061101 | 1 | HT061101-Online |
| 3 | FW .760X1.625X0.080 | 025296 | 2 | HT025296-Online |
| 4 | CS .750-10X9.50 HXZY | 041475 | 1 | HT041475-Online |
| 5 | TIR/WHL 13X6.50-6 SLV | 606744 | 1 | 606744-Online |
| 6 | TIR 13X6.50-6 B4R SMTH | 604843 | 1 | 604843-Online |
| 7 | WHL 6X4.50 SLV | 606751 | 1 | 606751-Online |
| 8 | DUST CAP, 0.752 ID | 606815 | 2 | 606815-Online |
| 9 | SPACER, 0.531 | 606778 | 2 | 606778-Online |
| 10 | SEAL | 606780 | 2 | 606780-Online |
| 11 | BEARING, TAPERED ROLLER | 606753 | 2 | 606753-Online |
| 12 | GREASE FITTING, M8X1.0 | 606126 | 1 | 606126-Online |
| 13 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 019521 | 1 | HT019521-Online |
Drive Wheel Breakdown
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIR 26X12.00-12 B6R GRMR | 603775 | 1 | 603775-Online |
| 2 | S/C TO 606819 | 784066 | 1 | HT784066-Online |
| 3 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 019521 | 1 | HT019521-Online |
Engine
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AIR FILTER INDICATOR | 788943 | 1 | HT788943-Online |
| 3 | FTG, ELBOW, STREET | 601216 | 1 | 601216-Online |
| 4 | VALVE,OIL DRAIN M20x2.5 | 796524 | 1 | HT796524-Online |
| 5 | NT .312-18FLKG5 | 016832 | 4 | 016832-Online |
| 6 | BRACKET, THROTTLE WIRE | 606205 | 1 | 606205-Online |
| 7 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 043570 | 2 | 043570-Online |
| 8 | FW 0.343SAE | 768523 | 9 | HT768523-Online |
| 9 | CS .312-18X0.750HXG5 | 034280 | 4 | HT034280-Online |
| 10 | NT .312-18HXG5 | 034272 | 4 | HT034272-Online |
| 11 | CS M8-1.25X16HX FL10.9 | 720516 | 7 | 720516-Online |
| 12 | CB .312-18X .750 FUL ZN | 016253 | 2 | 016253-Online |
| 13 | BRACKET, MUFFLER RT | 122504 | 1 | 122504-Online |
| 14 | BRACKET, MUFFLER LFT | 122505 | 1 | 122505-Online |
| 15 | MUFFLER, FX1000V | 606040 | 1 | 606040-Online |
| 16 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 000331 | 4 | 000331-Online |
| 17 | HOSE CLAMP 1" (FS) | 045088 | 1 | 045088-Online |
| 18 | CB .312-18X 1.250 ZNYC | 602827 | 1 | 602827-Online |
| 19 | FW 0.379 x 0.813 x 0.063 | 767954 | 4 | HT767954-Online |
| 20 | CS .375-16x1.25 HXG8 P85 | 602580 | 4 | 602580-Online |
| 21 | BATTERY CABLE, NEGATIVE | 606440 | 1 | 606440-Online |
| 22 | LW 0.312 INT-EXT | 029876 | 1 | 029876-Online |
| 23 | BATTERY CABLE, POSITIVE | 606439 | 1 | 606439-Online |
| 24 | CLIP, HOSE CLAMP | 000323 | 2 | 000323-Online |
| 25 | BRACKET, FUEL LINE | 124221-3 | 1 | 124221-3-Online |
| 25 | FUEL LINE THERMAL SHIELD | 605215 | 16" | 605215-Online |
| 26 | FUEL LINE, 1/4" | 015818 | 17" | HT015818-Online |
| 27 | VAPOR LINE, 3/16" | 603326 | 38" | 603326-Online |
| 28 | CLAMP, 3/16 FUEL | 603112 | 1 | 603112-Online |
Engine Service Parts
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR FLTR ELEMENT - MAIN | 785261 | 1 | 785261-Online |
| 2 | AIR FLTR ELEMENT -SAFETY | 785279 | 1 | 785279-Online |
| 3 | VALVE, VACUATOR (SERV P | 763318 | 1 | HT763318-Online |
| 4 | OIL FILTER, KAW | 603138 | 1 | 603138-Online |
| 5 | FUEL FILTER IN-LINE | 068478 | 1 | 068478-Online |
Fuel System
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP, 3.5" RATCHETING GAS | 603807 | 2 | 603807-Online |
| 2 | TANK, FENDER LH ASSY | 606434 | 1 | 606434-Online |
| 3 | TANK, FENDER RH ASSY | 606433 | 1 | 606433-Online |
| 4 | CLIP, HOSE CLAMP | 000323 | 4 | 000323-Online |
| 5 | VAPOR LINE, 3/16" | 603326 | 74" | 603326-Online |
| 6 | TEE, 3/16" PLASTIC | 604281 | 2 | 604281-Online |
| 7 | FUEL LINE, 1/4" | 015818 | 67" | HT015818-Online |
| 8 | FUEL LINE THERMAL SHIELD | 605215 | 65" | 605215-Online |
| 9 | FUEL VALVE 3-WAY | 745059 | 1 | HT745059-Online |
| 10 | FILTER, VAPOR SYSTEM | 604323 | 1 | 604323-Online |
| 11 | FW 0.406X1.000X0.120HD | 712919 | 10 | HT712919-Online |
| 12 | CS .375-16X0.750HXG5 | 055822 | 10 | HT055822-Online |
| 13 | CS .312-18X1.000HXG5 | 036236 | 3 | 036236-Online |
| 14 | FW 0.344X1.000X0.060 | 079210 | 3 | 079210-Online |
| 15 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 043570 | 3 | 043570-Online |
| 16 | NT .312-18FLKG5 | 016832 | 3 | 016832-Online |
| 17 | CS .250X20X0.500HXG5 | 055947 | 4 | 055947-Online |
| 18 | FW 0.281SAE | 768515 | 4 | HT768515-Online |
| 19 | COVER, FUEL LINES | 123182 | 1 | 123182-Online |
| 20 | COVER, FUEL SENDER | 123181 | 1 | 123181-Online |
| 21 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 000331 | 1 | 000331-Online |
Battery
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 000331 | 3 | 000331-Online |
| 2 | BATTERY STRAP, SZ GRP 45 | 124387-1 | 1 | 124387-1-Online |
| 3 | CS .312-18X5.000HXG5 | 050823 | 2 | 050823-Online |
| 4 | FW 0.343SAE | 768523 | 2 | HT768523-Online |
| 5 | CN .312-18x.200 MAX THK | 601069 | 2 | HT601069-Online |
Instrument Panel
Diagram

| Ref | Description | Part number | Qty | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABLE, CHOKE | 601095 | 1 | HT601095-Online |
| 2 | KNOB | 603523 | 1 | 603523-Online |
| 3 | CB 10-24 X .500 ZYNC | 601098 | 2 | 601098-Online |
| 4 | SWITCH, PTO 6201-321 | 776476 | 1 | HT776476-Online |
| 5 | INDICATOR LIGHT, RED(FS) | 712257 | 1 | HT712257-Online |
| 6 | GUAGE, FUEL/HOURMETER | 606068 | 1 | 606068-Online |
| 7 | KEY ASSEMBLY | 785808 | 1 | 785808-Online |
| 8 | IGNITION SWITCH | 045898 | 1 | HT045898-Online |
| 9 | RELAY CONTROL MODULE | 604373 | 1 | 604373-Online |
| 10 | NT #10-24 HX NL ZN | 059832 | 4 | 059832-Online |
| 11 | SVC, INSTR PANEL | 553845 | 1 | 553845-Online |
| 12 | CS #10-24X0.750FLKG5 | 063198 | 2 | 063198-Online |
| 13 | FW 0.219X0.500X0.048 | 704932 | 2 | HT704932-Online |
| 14 | CABLE, THRTL 60" | 603409 | 1 | 603409-Online |
| 15 | CS .250X20X0.500HXG5 | 055947 | 4 | 055947-Online |
| 16 | FW 0.281SAE | 768515 | 4 | HT768515-Online |
| 17 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 000430 | 1 | 000430-Online |
