Illustrated Parts List
Shindaiwa SBA-PS24 Parts Diagram IPL
This Shindaiwa IPL has been converted into a mobile-friendly Joomla article with clickable Cutsmart SKU links.
Machine: SBA-PS24
Type: Parts Diagram
SKU format: xxxx-Online
How to use: match the reference number on the diagram to the parts table, then click the Cutsmart SKU to open the resolver page. Diagram images can be clicked or tapped to enlarge.
IPL Diagram Pages
Detected Parts List
The table below was generated from the source PDF text. Use Ctrl+F to search by part number, description or SKU.
| Page | Section | Ref | Description | Part Number | Cutsmart SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GEAR CASE | 10 | HUB,REEL | 99909-33007 | 99909-33007-Online |
| 4 | GEAR CASE | 10 | CLIP | V490-000260 | V490-000260-Online |
| 4 | GEAR CASE | 11 | HUB,REEL | X476-000011 | X476-000011-Online |
| 4 | GEAR CASE | 12 | LABEL,BRAND | X504-006301 | X504-006301-Online |
| 4 | GEAR CASE | 2 | GUARD,PIPE | 44444 | 44444-Online |
| 4 | GEAR CASE | 2 | GEAR CASE ASSY | C051-000930 | C051-000930-Online |
| 4 | GEAR CASE | 4 | PIN,CLEVIS | 99909-33034 | 99909-33034-Online |
| 4 | GEAR CASE | 4 | GUARD,PIPE | E178-000070 | E178-000070-Online |
| 4 | GEAR CASE | 5 | PIN,SNAP | 99909-33118 | 99909-33118-Online |
| 4 | GEAR CASE | 5 | PIN,CLEVIS | V640-000760 | V640-000760-Online |
| 4 | GEAR CASE | 6 | PIN,SNAP | V641-000080 | V641-000080-Online |
| 4 | GEAR CASE | 7 | AXLE,FRONT | J022-000041 | J022-000041-Online |
| 4 | GEAR CASE | 8 | COTTER | A605-000000 | A605-000000-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 1 | OUTER PIPE COMP | C050-002020 | C050-002020-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 10 | HEXA WRENCH 6MM | X605-000070 | X605-000070-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 2 | OUTER PIPE | C500-000690 | C500-000690-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 4 | MAIN SHAFT ASSY | C504-000870 | C504-000870-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 5 | MAIN SHAFT | C504-000880 | C504-000880-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 6 | GROMMET | V145-000210 | V145-000210-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 7 | CAP,MAIN PIPE | C525-000050 | C525-000050-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 8 | LABEL, CAUTION | 890160-25560 | 890160-25560-Online |
| 6 | DRIVE SHAFT | 9 | TOOL,L WRENCH | X605-000100 | X605-000100-Online |
| 7 | BRUSH | LABEL, CAUTION | 890160-25560 | 890160-25560-Online | |
| 7 | BRUSH | 2 | OUTER PIPE COMP | C050-002020 | C050-002020-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | OUTER PIPE | C500-000690 | C500-000690-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | AXLE,FRONT | J022-000041 | J022-000041-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | GROMMET | V145-000210 | V145-000210-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | PIN,CLEVIS | V640-000760 | V640-000760-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | PIN,SNAP | V641-000080 | V641-000080-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | HUB,REEL | X476-000011 | X476-000011-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | LABEL,BRAND | X504-006301 | X504-006301-Online |
| 7 | BRUSH | 2 | HEXA WRENCH 6MM | X605-000070 | X605-000070-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | COTTER | A605-000000 | A605-000000-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | GEAR CASE ASSY | C051-000930 | C051-000930-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | MAIN SHAFT ASSY | C504-000870 | C504-000870-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | MAIN SHAFT | C504-000880 | C504-000880-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | CAP,MAIN PIPE | C525-000050 | C525-000050-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | GUARD,PIPE | E178-000070 | E178-000070-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | CLIP | V490-000260 | V490-000260-Online |
| 7 | BRUSH | 4 | TOOL,L WRENCH | X605-000100 | X605-000100-Online |
Source file: 20200226-230_SBA-PS24_AA_00000000_24FEB2020.pdf. Images are stored under /images/ipl/Shindaiwa. Links use /qr?sku=.
